
¥5,115(税込)
51ポイント獲得できます
アスタキサンチン豊富なサーモンを主原料に、より抗酸化成分を強化したドッグフードです。
また、オメガ3脂肪酸が非常に豊富なサーモンオイルを使用しているため、皮膚のかゆみや炎症に効果的です。
※最高品質の養殖サーモンを原材料に使用。 原材料の飼育にはホルモン剤や抗生物質成長促進剤、遺伝子組み換え成分は一切使用しておりません。 また、汚染環境や飼育コントロールを厳重に管理し、非常に高品質なサーモンを使用しております。
商品情報 | |
---|---|
商品名 | スーペリア ウェイトコントロール SENIOR COMPLETE 1.5kg |
メーカー名 | 株式会社グッドスマイルインターナショナル |
賞味期限 | 2026/09/25 |
粒の大きさ | 約7mm |
生産国 | イギリス |
原材料 | サーモン:26.39%、ポテト:25.95%、エンドウ:25.68%、サーモンミール:10.99%、サーモンオイル:2.2%、サーモンダイジェスト:1.76%、ピーファイバー:1.76%、サンフラワーオイル:1.32%、ビタミン・ミネラル類:0.88%、オキアミミール:0.88%、酵母エキス:0.79%、モルトエキス:0.56%、海藻ミール:0.43%、微細藻類(高DHA):0.18%、天然酸化防止剤(ローズマリー及びトコフェロール抽出物):0.18%、緑イ貝エキス:0.04%、スピルリナ:0.01% |
内容成分 | カロリー(100g中)324kcal 粗たんぱく質:22%、粗脂肪:7%、粗繊維:3.5%、粗灰分:7%、水分:7%、オメガ6脂肪酸:1.6%、オメガ3脂肪酸:1.5% |
商品特徴 | ■天然海洋サプリメント配合 クリル(オキアミ)ミール:オメガ3脂肪酸及びアスタキサンチンが豊富 緑イ貝:グルコサミンやコンドロイチンで関節ケアに効果的 海藻ミール:ミネラル、プレバイオティクスが豊富で消化を促進 スピルリナ:鉄分や抗酸化ビタミンAなどが豊富で、免疫力向上に期待 ■新たにレシピに加わるサンフラワーオイル サンフラワーオイルには必須脂肪酸であるオレイン酸やリノール酸、ビタミン類(A、D、E)、ミネラル類(カルシウム、鉄、亜鉛、リン、カリウムなど)が含まれ、抗酸化力に優れます。 |
備考 | ※こちらの製品の分析結果は、AAFCO(米国飼料検査官協会)の定める栄養基準を満たすことが証明されています。 <AAFCO(米国飼料検査官協会)について> AAFCOのガイドラインは最新の情報に基づいて作成されていて、世界的な栄養基準になっています。日本のペットフード公正取引協議会の規約でも、総合栄養食の栄養基準にAAFCOのガイドラインを反映しています。 |
ご注意 | モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 合成保存料・合成着色料などは一切使用しておりません。 自然素材を使用しているため、原材料の収穫時期により、製品の色、形、香りが若干異なる場合がありますが、品質に問題はありません。 |
納期・配送 | メール便不可商品。 宅配便にてお届けさせていただきます。 |
¥4,730(税込)
スーペリア アダルト ADULT COMPLETE 1.5kg
¥5,115(税込)
【賞味期限間近!】おやつ&フードセット 3個で660円! (ニュートライプ【ビーフ95g、ベニソン95g】 Re:Brand【やわらか鶏ガラミンチ80g】)
¥660(税込)
鶏レバースモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
ささみスモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
豚レバースモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥660(税込)
ヤギミルク 冷凍 150ml ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
ころころCUBE チーズ 70g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
ころころCUBE やきいも 75g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
ころころCUBE たら 35g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |