
¥4,730(税込)
47ポイント獲得できます
アスタキサンチン豊富なサーモンを原材料に、より抗酸化成分を強化した成犬からシニア犬までご使用いただけるコンプリートドッグフードです。
たんぱく質の供給源として新鮮な魚を使用し、魚由来のオメガ3およびオメガ6をバランスよく豊富に摂取することが可能です。
また、穀物アレルギーに考慮し、ポテトとエンドウ(低GI)を使用しています。
商品情報 | |
---|---|
商品名 | フィッシュ4ドッグ サーモン 大粒 1.5kg |
メーカー名 | 株式会社グッドスマイルインターナショナル |
賞味期限 | 2026/03/13 |
生産国 | イギリス |
原材料 | サーモン:27.40%、ポテト:23.40%、エンドウ豆:21.90%、サーモンオイル:9.20%、オーシャンフィッシュミール:8.70%、ビートファイバー:6.50%、ビール酵母:2.20%、ビタミン&ミネラル:0.70% |
内容成分 | カロリー(100g中)347kcal 粗たんぱく質 26%、粗脂肪 12%、粗繊維 2.5%、粗灰分 7.5%、水分 8% |
商品特徴 | ■フィッシュ4ドッグの特徴 ポテトとエンドウを使用することにより、バランスの取れたグレセリック指数(=GI値)を供給でき、エネルギー吸収が非常に効率的となります。ポテトは約70〜80の高GI値、エンドウはおよそ50の低GI値です。GI値とは炭水化物が血糖値に与える影響を計るものです。 高GI値の炭水化物は消化時、血液の中に急速にブドウ糖が取り込まれます。 低GI値の炭水化物は消化時、ブドウ糖は血液中にゆっくり取り込まれます。 ●高GI値炭水化物の利点…運動後の体に迅速にエネルギーを補給する際に大切です。 ●低GI値炭水化物の利点…エネルギーがよりゆっくり身体に満ちるので、長く満腹感を保つことができます。 ■低GI値の炭水化物を配合する利点 ・インスリンへの体の反応を良くします。 ・糖尿病管理を改善します。 ・心臓病リスクを軽減します。 ・血中コレステロール値を改善します。 ・スタミナを長くします。 |
備考 | ※こちらの製品の分析結果は、AAFCO(米国飼料検査官協会)の定める栄養基準を満たすことが証明されています。 <AAFCO(米国飼料検査官協会)について> AAFCOのガイドラインは最新の情報に基づいて作成されていて、世界的な栄養基準になっています。日本のペットフード公正取引協議会の規約でも、総合栄養食の栄養基準にAAFCOのガイドラインを反映しています。 |
ご注意 | モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 |
納期・配送 | メール便不可商品。 宅配便にてお届けさせていただきます。 |
スーペリア アダルト ADULT COMPLETE 1.5kg
¥5,115(税込)
【賞味期限間近!】おやつ&フードセット 3個で660円! (ニュートライプ【ビーフ95g、ベニソン95g】 Re:Brand【やわらか鶏ガラミンチ80g】)
¥660(税込)
スーペリア ウェイトコントロール SENIOR COMPLETE 1.5kg
¥5,115(税込)
鶏レバースモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
ささみスモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
豚レバースモーク 冷凍 ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥660(税込)
ヤギミルク 冷凍 150ml ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥550(税込)
ころころCUBE チーズ 70g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
ころころCUBE やきいも 75g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
ころころCUBE たら 35g ThreeBオリジナルおやつ-Re:Brand-
¥880(税込)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |